Perkins Dizel Jeneratör ARK-P 10 S5
⚡ Kesintisiz Güç ve Yüksek Performans
Perkins Dizel Jeneratör ARK-P 10 S5, evlerden ticari işletmelere ve zorlu şantiyelere kadar yüksek verimli ve güvenilir yedek güç ihtiyacınızı tam performansla karşılamak üzere tasarlanmıştır.
- Yüksek Verimli Motor: Zorlu şartlarda kararlı çalışma ve maksimum güç çıkışı sunar.
- Yakıt Tasarrufu: Düşük tüketim performansı ile uzun süreli kesintisiz enerji sağlar.
- Voltaj Koruması: Hassas elektronik cihazlarınızı koruyan akıllı regülatör (AVR) sistemine sahiptir.
ℹ️ Mert Makina Güvencesiyle: Kabinli/kabinsiz alternatifler, farklı motor seçenekleri, güç (kVA) kapasiteleri ve bölgenize özel montaj/servis detayları için lütfen teklif butonlarını kullanarak bizimle iletişime geçiniz.

Güç Prime (kVA / kW)
8,9 / 7,1
Güç Standby (kVA / kW)
9,8 / 7,84
Hız (r.p.m)
1500
Standart Voltaj (V)
400/230VAC
Güç Faktörü (Cos Phi)
0.8
| Marka | Perkins |
| Güç kW PRP | 12 |
| Model | 403A-11G1 |
| Silindir / Valf sayısı | 3/6 |
| Zaman | 4 |
| Hacim [lt] | 1.496 |
| Hava Emiş Sistemi | Doğal Emiş |
| Bore x Stroke [mm] | 84×90 |
| Kompresyon Oranı | 22.5:1 |
| Hava filtresi | Ağır Hizmet tipi |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı (su + %50 antifiriz) |
| Toplam Soğutma Sıvı Kapasitesi (Lt) | 6 |
| Governor Tipi | Mekanik |
| Elektrik Sistemi | 12VDC |
| Şarj Alternatör Akımı | 15A |
| Toplam Yağ Hacmi [lt] | 6 |
| Egzoz Gazı Çıkış Debisi PRP [m3/min] | 2,7 |
| Maksimum Egzoz Gazı Çıkış Sıcaklığı [°C] | 445 |
| Yanma Havası Debisi PRP [m3/min] | 1.1 |
| Soğutma Hava Debisi [m3/min] | 0.61 |
| Starter Güç (kW) | 2 kW |
| Standart Akü Voltajı VDC | 12VDC |
| Standart Akü Kapasitesi | 1x60Ah |
| Standart Akü Tipi | Bakımsız Kurşun Asit |

